熱門公告:| 030903 | |||||||||||||||
| 波形梁鋼護欄質(zhì)量檢驗報告單 | |||||||||||||||
| 編號: | 第 頁 共 頁 | ||||||||||||||
| 項目名稱 | XX省公路改造工程 | 樁號及部位 | 合同段 | 施工日期 | |||||||||||
| 施工單位 | XX公路施工有限公司 | 監(jiān)理單位 | XX公路建設(shè)監(jiān)理公司 | 公路等級 | 三級公路 | 檢測日期 | |||||||||
| 基本要求 | 1)   波形梁鋼護欄產(chǎn)品應(yīng)符合《高速公路波形梁鋼護欄》(JT/T281)及《公路三波形梁鋼護欄》(JT/T457)的規(guī)定。 2) 護欄立柱、波形梁、防阻塊及托架的安裝應(yīng)符合設(shè)計和施工的要求。 3) 為保證護欄的整體強度,路肩和中央分隔帶的土基壓實度不應(yīng)小于設(shè)計值。達不到壓實度要求的路段不應(yīng)進行護欄立柱打入施工。石方路段和擋土墻上的護欄立柱的埋深及基礎(chǔ)處理應(yīng)符合設(shè)計要求。 4) 波形梁護欄的端頭處理及與橋梁護欄過渡段的處理應(yīng)滿足設(shè)計要求。  | 
        ||||||||||||||
| 項 次  | 
            檢查項目 | 規(guī)定值或 允許偏差  | 
            檢 測 值 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1△ | 波形梁板基底金屬厚度(mm) | ±0.16 | |||||||||||||
| 2△ | 立柱壁厚(mm) | 4.5±0.25 | |||||||||||||
| 3△ | 鍍(涂)層厚度(um) | 符合設(shè)計 | |||||||||||||
| 4 | 拼接螺栓(45號鋼)抗拉強度(MPa) | ≥600 | |||||||||||||
| 5 | 立柱埋入深度 | 符合設(shè)計規(guī)定 | |||||||||||||
| 6 | 立柱外邊緣距路肩邊線距離(mm) | ±20 | |||||||||||||
| 7 | 立柱中距(mm) | ±50 | |||||||||||||
| 8△ | 立柱豎直度(mm/m) | ±10 | |||||||||||||
| 9△ | 橫梁中心高度(mm) | ±20 | |||||||||||||
| 10△ | 護欄順直度(mm/m) | ±5 | |||||||||||||
| 外觀檢查 | |||||||||||||||
| 自檢意見 | 監(jiān)理意見 | ||||||||||||||
| 簽名: | 日期: | 簽名: | 日期: | ||||||||||||
| 檢測: | 復(fù)核: | 施工主管: | 質(zhì)檢負責人: | 項目技術(shù)負責人: | 日期: | ||||||||||
18223232788(許經(jīng)理)
          
 
 